現場作業の負担軽減、作業品質向上、進捗状況の可視化を支援「CYDEENフィールド作業支援サービス」
フィールド作業支援サービスは、現場作業者にタブレットやウェアラブルデバイスなどを用いた業務効率化のための支援機能を提供し、統制管理者にリアルタイムな進捗確認、現場映像の共有と遠隔指示の機能を提供します。
タブレット上で作業マニュアルや熟練者の作業動画を閲覧でき、作業指示コンテンツに従いながら作業を実施することで経験の浅い現場作業者でも効率良く業務を行うことができます。
統制管理者は進捗状況管理画面にて、現場作業者の進捗状況をリアルタイムに確認することができます。
現場で問題が発生した際には、映像共有機能を用いて、現場映像を現場作業者と統制管理者が共有しながら、現地に行かなくても遠隔で指示することができます。
基本サービス | 統制管理者 | 作業指示書管理機能 | 日々の作業指示書の作成・編集・管理を行う |
---|---|---|---|
ロールマスタ管理機能 | 作業指示書のテンプレートの作成・編集・管理を行う | ||
ユーザー管理機能 | ユーザー・グループの作成・編集・管理を行う | ||
進捗状況管理機能 | 現場作業ごとの進捗状況や作業実績の確認・管理を行う | ||
一括更新機能 | CSVファイルにて一括で指示書もしくはユーザーの作成・編集・削除を行う | ||
帳票出力機能 | 現場作業者が入力した作業結果を用いて帳票(報告書)出力を行う | ||
現場作業者 | 作業一覧表示 | 自身に割り当てられた指示書を一覧で表示する | |
指示書表示・入力 | 選択した指示書の内容を表示し、作業結果を入力する | ||
ステータス通知機能 | 作業状況(トラブル、遅延、中断など)を統制管理者に連絡する | ||
位置情報取得機能 | 現場作業者の現在の位置情報を統制管理者に報告する | ||
レイアウト作成機能 | 現場のレイアウトを作成し、統制管理者に報告する | ||
サイン入力機能 | 作業完了後に手書きでサインを入力する | ||
緊急時指示書作成機能 | 緊急時に現場作業者にて指示書を作成する | ||
帳票出力機能 | 入力した作業結果から報告書の確認および、指定アドレスへのメール送信を行う | ||
コミュニケーション | チャット機能 | 現場作業者と統制管理者でチャットによるコミュニケーションを行う | |
ファイル共有機能 | 必要なファイルを統制管理者がアップロードし、現場で閲覧する | ||
英語表示機能 | ログイン時に英語表記を選択すると全画面が英語表記に切り替わる | ||
オプション | 映像共有機能 | 問題発生時に現場の映像を共有しながら遠隔で指示を行う IDライセンス型:豊富な機能、高画質、大人数で利用したいお客さまに適している ルームライセンス型:簡単な操作でシンプルに利用したいお客さまに適している IDライセンス型とルームライセンス型の違いはこちら |
|
オフライン機能 | オフライン環境の場合でも現場作業を可能とする(iOSのみ対応) | ||
ウェアラブル対応 | スマートグラスを用いて映像共有を行う(映像共有機能のみ利用可) | ||
ダッシュボード機能 | 現場作業時間を集計し、予定差異や作業者ごとのバラつきなどをグラフ表示する | ||
メーター読み取り連携機能 | 現場端末でメーターを撮影し、数値をデータ化する(iOSのみ対応) |
タブレットに作業結果を入力することにより、従来行っていた電話報告が不要になりました。
作業手順を標準化することにより、作業員ごとの作業時間のバラつきが少なくなりました。
メニュー画面 |
進捗状況画面 |
作業者割当て画面 |
作業一覧画面 |
作業指示コンテンツ表示画面 |
映像共有機能画面 |
OS | Windows 8 以上 |
CPU | クアッドコア 以上 |
メモリ | 2GB |
ディスプレイ解像度 | 1280×800 以上 |
ブラウザー | Google Chrome |
OS | Windows 8 以上、iOS 9 以上 |
CPU | クアッドコア 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスプレイ解像度 | 1280×800 以上 |
ブラウザー | Windows: Google Chrome iOS: Safari |
商品カタログは、下記をご確認ください。
※ 上記記載された製品はそれぞれの各社の製品名、商標または登録商標です。